Невский пр. 67
+7 (812) 335-02-01

Большой пр. ПС 7/4
+7 (812) 600-24-49

Коломяги, Вербная ул. 27
+7 (812) 385-50-11


Круизы по Балтике
От 2350р.


Горящие туры

Италия
Экскурсии
20.05.2012
7 н.
30800 p.
Турция
Кемер
20.05.2012
7 н.
15295 p.
Турция
Кемер
20.05.2012
7 н.
26373 p.
Турция
Кемер
21.05.2012
6 н.
23820 p.
Турция
Кемер
21.05.2012
7 н.
26373 p.
Греция
о. Крит
22.05.2012
7 н.
31316 p.
Греция
о. Крит
22.05.2012
7 н.
38362 p.
Турция
Кемер
22.05.2012
7 н.
15295 p.
Турция
Кемер
23.05.2012
7 н.
16377 p.
Греция
о. Крит
24.05.2012
9 н.
20300 p.
Греция
о. Крит
24.05.2012
9 н.
19815 p.
Турция
Кемер
24.05.2012
7 н.
20085 p.
Греция
о. Крит
25.05.2012
7 н.
38362 p.
Болгария
Золотые пески
25.05.2012
7 н.
19540 p.
Болгария
Золотые пески
25.05.2012
11 н.
26467 p.
Болгария
Албена
25.05.2012
7 н.
25084 p.
Хорватия
Пула
26.05.2012
7 н.
24763 p.
Хорватия
Ровинь
26.05.2012
7 н.
21878 p.
Хорватия
Пореч
26.05.2012
7 н.
28190 p.
Хорватия
Пореч
26.05.2012
7 н.
29060 p.
 

Новости

15.05 - Названы даты летних распродаж в Испании
19.04 - В центре Сусса откроется новый отель
19.04 - Emirates ужесточила сроки регистрации на рейсы
04.04 - Новые отели на Мальдивах
04.04 - Венеция станет удобной
26.03 - Франкфурт и Марсель соединил новый скоростной поезд
26.03 - В Китае появилась профессия "тестера" отелей
07.03 - 8 Марта!
17.02 - Над Пунта-Каной можно полетать на воздушном шаре
17.02 - Finnair ликвидирует обычную регистрацию пассажиров экономкласса

Раннее бронирование

Купите тур раньше и заплатите меньше!

Собираясь в отпуск, хочется, чтобы он прошел на высоком уровне. Вопреки расхожему мнению, что самые удачные отпуска получаются спонтанно, тщательное его планирование даст Вам необходимые гарантии и избавит от лишнего стресса.

Обращаем Ваше внимание, что услуги раннего бронирования туров в Турцию, Грецию, Кипр, Тунис, Испанию, Италию, уже сейчас пользуются повышенным спросом.

В нашей компании Вам предложат услуги раннего бронирования на лето 2012 года.

Что дает раннее бронирование?

Практически стопроцентная вероятность подтверждения дефицитных отелей пользующихся высоким спросом в течение сезона.

При раннем бронировании и своевременной оплате фиксируется цена ВСЕГО ПАКЕТА.
Никаких дополнительных доплат и перерасчётов!

Привлекательные цены! Экономия до 40%!

Спешите бронировать! За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам!

Страна Курорт Отель Вылет Ночей Цена
Греция о. Крит Ariadne Beach APTS 3* 24.07.2012 7 17973 р.
Греция о. Крит Fereniki 3* 24.07.2012 7 18135 р.
Греция о. Крит Kalia Beach 3* 24.07.2012 7 18987 р.
Греция о. Крит Dimitrion 3* 24.07.2012 7 20529 р.
Греция о. Крит Sofia Mythos APTS 2* 24.07.2012 7 20772 р.
Греция о. Родос Belmare 3* 10.06.2012 11 20651 р.
Греция о. Родос Nirvana 3* 10.06.2012 11 21949 р.
Греция о. Родос City Center 3* 10.06.2012 11 22557 р.
Греция о. Родос Agla 3* 10.06.2012 11 22598 р.
Греция о. Родос Esperia 2* 10.06.2012 11 22963 р.
Греция Халкидики Potidea Palace 4* 28.05.2012 11 34025 р.
Греция Халкидики Potidea Palace 4* 28.05.2012 14 39500 р.
Испания Коста Бланка Jorge I 22.06.2012 14 33180 р.
Испания Коста Бланка La Estacion 4* 22.06.2012 14 38111 р.
Испания Коста Бланка PLANTINO GOLF RESORT 22.06.2012 14 41257 р.
Испания Коста Бланка Gran Hotel Campello 22.06.2012 14 42717 р.
Испания Коста Бланка MAGIC CRISTAL PARK 3* 22.06.2012 14 43935 р.
Испания Коста Бланка MAGIC ATRIUM BEACH 3 22.06.2012 14 44787 р.
Испания Коста Бланка ATRIUM PLAZA 22.06.2012 14 44787 р.
Испания Коста Бланка CAP NEGRET 3* 22.06.2012 14 47892 р.
Испания Коста Бланка MAGIC VILLA BENIDORM 3 22.06.2012 14 50794 р.
Испания Коста Брава Mundial Club 3* 12.06.2012 7 25468 р.
Испания Коста Брава Garbi Park 3* 12.06.2012 7 25995 р.
Испания Коста Брава Florida Park 3* 12.06.2012 7 25955 р.
Испания Коста Брава Flamingo 3* 12.06.2012 7 25955 р.
Испания Коста Брава Santa Rosa 3* 12.06.2012 7 26117 р.
Испания Коста дель Маресме Reymar 3* 07.06.2012 10 26786 р.
Испания Коста дель Маресме Montpalau 2* 07.06.2012 10 27241 р.
Испания Коста дель Маресме Reymar Playa 3* 07.06.2012 10 26262 р.
Испания Коста дель Маресме Sant Jordi 3* 07.06.2012 10 28110 р.
Испания Коста дель Маресме Cartogonova 3* 07.06.2012 10 28297 р.
Испания Коста дель Маресме Rosa Nautica 3* 07.06.2012 10 28498 р.
Испания Коста дель Маресме Rosa Nautica 3* 07.06.2012 10 28498 р.
Испания Коста Дорада Planas 2* 27.05.2012 10 23970 р.
Испания Коста Дорада Marinada 3* 27.05.2012 10 25481 р.
Испания Коста Дорада Mediterraneo 3* 27.05.2012 10 26289 р.
Испания Коста Дорада Coma-Rugla Platja 3* 27.05.2012 10 26599 р.
Испания Коста Дорада Pins Platja 3* 27.05.2012 10 25730 р.
Испания Коста Дорада Best San Diego 3* 27.05.2012 10 26744 р.
Испания Коста Дорада Best Club Cap Salou 3* 27.05.2012 10 26910 р.
Испания Коста Дорада Best San Diego 3* 27.05.2012 10 27434 р.
Испания Коста Дорада Best cambrils 4* 27.05.2012 10 27345 р.
Испания Коста Дорада Caspel 3* 27.05.2012 10 27407 р.
Испания Коста Дорада Best Los Angeles 3* 20.06.2012 14 39734 р.
Испания Коста Дорада Best Sol D`Or 3* 20.06.2012 14 40462 р.
Испания Коста Дорада Mediterraneo 3* 20.06.2012 14 40647 р.
Испания Коста Дорада Best San Diego 3* 20.06.2012 14 40952 р.
Испания Коста Дорада Best San Francisco 3* 20.06.2012 14 40952 р.
Испания Майорка Bouganvilla APT 3* 04.06.2012 13 30602 р.
Испания Майорка Emperador 2* 04.06.2012 13 30602 р.
Испания Майорка Arcadia 1* 04.06.2012 13 31454 р.
Испания Майорка Ondina 2* 04.06.2012 13 31597 р.
Испания Майорка Costa Mediterraneo 3* 04.06.2012 13 32226 р.
Испания Майорка Torrenova 3* 04.06.2012 13 44523 р.
Испания Майорка Bouganvilla APT 3* 18.06.2012 6 36426 р.
Испания Майорка Palma Mazas 2* 18.06.2012 6 36467 р.
Испания Майорка Sol Lunamar 3* 18.06.2012 6 37299 р.
Испания Майорка Mirador 4* 18.06.2012 6 37908 р.
Испания Майорка Torrenova 3* 18.06.2012 6 38152 р.
Испания Майорка Arcadia 1* 25.06.2012 13 30561 р.
Испания Майорка Emperador 2* 25.06.2012 13 31680 р.
Испания Майорка Palma Mazas 2* 25.06.2012 13 31800 р.
Испания Майорка Salpi 25.06.2012 13 32579 р.
Испания Майорка Ondina 2* 02.07.2012 13 36455 р.
Испания Майорка Reina Isabel 2* 02.07.2012 13 37313 р.
Испания Майорка Reina Isabel 2* 02.07.2012 13 37313 р.
Испания Майорка TEIDE HOSTAL (ARENAL) 2* 02.07.2012 13 34357 р.
Испания Майорка Miranda * 02.07.2012 13 34916 р.
Испания Майорка Costa Mediterraneo 3* 16.07.2012 6 27745 р.
Испания Майорка Bouganvilla APT 3* 16.07.2012 6 27885 р.
Испания Майорка Linda 3* 16.07.2012 6 29283 р.
Испания Тенерифе Paradero APT 15.06.2012 7 27961 р.
Испания Тенерифе Bonanza APT 15.06.2012 7 29880 р.
Испания Тенерифе Compostela Beach APT 15.06.2012 7 31416 р.
Испания Тенерифе Oro Negro Catalonia 3* 15.06.2012 7 32063 р.
Испания Тенерифе Medano 3* 15.06.2012 7 32406 р.
Испания Тенерифе Best Tenerife 4* 29.06.2012 14 50590 р.
Испания Тенерифе Villa De Adeje Beach 3* 29.06.2012 14 50590 р.
Испания Тенерифе Las Palmeras (Playa de las Americas) 4* 29.06.2012 14 52306 р.
Испания Тенерифе Colon Guanahani 4* 29.06.2012 14 53336 р.
Италия Лидо ди Езоло Polo 2* 16.06.2012 7 27330 р.
Италия Лидо ди Езоло Al Gambero 3* 16.06.2012 7 29750 р.
Италия Лидо ди Езоло New 3* 16.06.2012 7 30833 р.
Италия Лидо ди Езоло Eden 3* 16.06.2012 7 30950 р.
Италия Лидо ди Езоло Miami&mini Miami 3* 16.06.2012 7 31512 р.
Италия Лидо ди Езоло Bolivar 3* 16.06.2012 7 31995 р.
Италия Лидо ди Езоло Polo 2* 30.06.2012 14 37492 р.
Италия Лидо ди Езоло Mini Heron 3* 30.06.2012 14 42950 р.
Италия Лидо ди Езоло Al Gambero 3* 30.06.2012 14 43086 р.
Италия Лидо ди Езоло Caravelle 3* 30.06.2012 14 47383 р.
Италия Лидо ди Езоло Terramare 3* 30.06.2012 14 46202 р.
Италия остров Сицилия Kassiopea 3* 03.06.2012 14 32266 р.
Италия остров Сицилия Antares 3* 03.06.2012 14 38500 р.
Италия остров Сицилия Le Terrazze 4* 03.06.2012 14 40647 р.
Италия остров Сицилия Villa Bianca 3* 03.06.2012 14 43686 р.
Италия остров Сицилия Kassiopea 3* 17.06.2012 7 22900 р.
Италия остров Сицилия Le Terrazze 4* 17.06.2012 7 27080 р.
Италия остров Сицилия Naxos Beach Resort 4* 17.06.2012 7 33292 р.
Италия остров Сицилия Ipanema 4* 17.06.2012 7 34995 р.
Италия остров Сицилия Capotaormina 4* 17.06.2012 7 39720 р.
Италия остров Сицилия Atlantis Bay 5* 17.06.2012 7 56655 р.
Италия остров Сицилия Mazzaro` Sea Palace 4* 17.06.2012 7 53596 р.
Италия Римини и Равенна Annetta 3* 26.05.2012 7 16525 р.
Италия Римини и Равенна Brennero 2* 26.05.2012 7 17302 р.
Италия Римини и Равенна Paradiso 2* 26.05.2012 7 18762 р.
Италия Римини и Равенна Alba Marinara 3* 26.05.2012 7 19560 р.
Италия Римини и Равенна Villa Lalla 3* 26.05.2012 7 19620 р.
Италия Римини и Равенна Telstar 3* 26.05.2012 7 20125 р.
Италия Римини и Равенна Brennero 2* 16.06.2012 14 20717 р.
Италия Римини и Равенна Paradiso 2* 16.06.2012 14 24377 р.
Италия Римини и Равенна Alba Marinara 3* 16.06.2012 14 25915 р.
Италия Римини и Равенна Artide 3* 16.06.2012 14 27320 р.
Италия Римини и Равенна Blumen 3* 16.06.2012 14 29070 р.
Италия Римини и Равенна Brennero 2* 20.06.2012 4 13182 р.
Италия Римини и Равенна Villa Livia 2* 20.06.2012 4 14250 р.
Италия Римини и Равенна Paradiso 2* 23.06.2012 7 19073 р.
Италия Римини и Равенна Alba Marinara 3* 23.06.2012 4 14652 р.
Италия Римини и Равенна Brennero 2* 01.07.2012 7 16743 р.
Италия Римини и Равенна Villa Livia 2* 01.07.2012 7 17807 р.
Италия Римини и Равенна Alba Marinara 3* 01.07.2012 7 17865 р.
Италия Римини и Равенна Annetta 3* 01.07.2012 7 18310 р.
Италия Римини и Равенна Telstar 3* 01.07.2012 7 18620 р.
Италия Риччоне, Каттолика и Мариттима Mimma 3* 09.06.2012 7 23460 р.
Италия Риччоне, Каттолика и Мариттима Amigos 3* 09.06.2012 7 24214 р.
Италия Риччоне, Каттолика и Мариттима Sorriso & Carillon Milano Marittima 3* 09.06.2012 7 25124 р.
Италия Риччоне, Каттолика и Мариттима Grand Gallia 4* 09.06.2012 7 35692 р.
Италия Риччоне, Каттолика и Мариттима Mare e Pineta Milano Marittima 4* 09.06.2012 7 43940 р.
Италия Сардиния Sighientu Village 4* 23.06.2012 7 37530 р.
Италия Сардиния Calaserena Village 4* 23.06.2012 7 47120 р.
Италия Сардиния Free Beach 3* 23.06.2012 7 50500 р.
Италия Сардиния Tanka Village 4* 23.06.2012 7 51760 р.
Италия Сардиния Sant'Elmo Beach 4* 23.06.2012 7 50560 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 26.05.2012 7 24924 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 27.05.2012 7 24924 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 29.05.2012 7 24924 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 16.06.2012 7 25820 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 16.06.2012 7 26021 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 16.06.2012 7 27173 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 16.06.2012 7 34325 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 16.06.2012 7 27780 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 23.06.2012 7 25820 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 23.06.2012 7 26021 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 23.06.2012 7 27173 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 23.06.2012 7 27780 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 23.06.2012 7 34325 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 30.06.2012 7 26648 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 30.06.2012 7 29476 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 30.06.2012 7 30890 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 30.06.2012 7 27780 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 30.06.2012 7 34325 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 07.07.2012 7 26506 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 07.07.2012 7 29780 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 07.07.2012 7 31234 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 07.07.2012 7 27496 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 07.07.2012 7 34042 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 14.07.2012 7 28123 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 14.07.2012 7 29780 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 14.07.2012 7 31234 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 14.07.2012 7 27942 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 14.07.2012 7 34042 р.
Кипр Айя-Напа Nissi Park 3* 04.08.2012 7 28750 р.
Кипр Айя-Напа Oceanos Beach 2* 04.08.2012 7 29780 р.
Кипр Айя-Напа Nestor 3* 04.08.2012 7 31234 р.
Кипр Айя-Напа Napa Plaza 4* 04.08.2012 7 30517 р.
Кипр Айя-Напа Grecian Sands 4* 04.08.2012 7 35658 р.
Кипр Ларнака Cactus 2* 26.05.2012 7 19763 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 26.05.2012 7 22575 р.
Кипр Ларнака Cactus 2* 29.05.2012 7 19763 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 29.05.2012 7 22575 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 16.06.2012 7 22850 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 16.06.2012 7 21254 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 16.06.2012 7 27032 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 16.06.2012 7 27900 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 23.06.2012 7 21254 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 23.06.2012 7 22850 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 23.06.2012 7 27032 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 30.06.2012 7 21738 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 30.06.2012 7 24951 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 30.06.2012 7 27032 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 30.06.2012 7 27900 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 07.07.2012 7 21461 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 07.07.2012 7 24930 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 07.07.2012 7 26648 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 07.07.2012 7 30183 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 14.07.2012 7 21461 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 14.07.2012 7 24930 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 14.07.2012 7 28911 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 14.07.2012 7 27517 р.
Кипр Ларнака Henipa 3* 04.08.2012 7 24588 р.
Кипр Ларнака Flamingo Beach 3* 04.08.2012 7 25153 р.
Кипр Ларнака Lordos Beach 4* 04.08.2012 7 30125 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 04.08.2012 7 31517 р.
Кипр Ларнака Palm beach 4* 04.08.2012 7 30183 р.
Кипр Лимассол Caravel 2* 20.05.2012 6 18410 р.
Кипр Лимассол Caravel 2* 24.05.2012 6 18410 р.
Кипр Лимассол Caravel 2* 26.05.2012 6 18410 р.
Кипр Лимассол Caravel 2* 26.05.2012 6 18410 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 16.06.2012 7 31960 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 23.06.2012 7 31960 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 30.06.2012 7 31960 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 07.07.2012 7 31375 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 14.07.2012 7 31375 р.
Кипр Лимассол Mediterranean Beach 4* 04.08.2012 7 30770 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 29.05.2012 7 23298 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 02.06.2012 7 23960 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 03.06.2012 7 23960 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 05.06.2012 7 23960 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 09.06.2012 7 23960 р.
Кипр Пафос / Писсури Cynthiana Beach 3* 10.06.2012 7 23960 р.
Турция Алания Club Insula 5* 26.05.2012 7 26900 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 26.05.2012 13 38400 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 26.05.2012 7 26600 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 26.05.2012 13 50300 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 26.05.2012 7 33450 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 26.05.2012 9 39300 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 26.05.2012 7 30600 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 26.05.2012 9 18650 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 26.05.2012 7 16800 р.
Турция Алания Ananas 4* 26.05.2012 7 21000 р.
Турция Алания Lonicera World Hotel 4* 01.06.2012 7 23740 р.
Турция Алания Antique Roman Palace 4* 01.06.2012 7 24120 р.
Турция Алания Saphir 4* 01.06.2012 7 24490 р.
Турция Алания Lonicera World Hotel 4* 01.06.2012 8 25640 р.
Турция Алания Ozkaymak Alaaddin 4* 01.06.2012 7 25820 р.
Турция Алания Saphir 4* 01.06.2012 8 26480 р.
Турция Алания Club Insula 5* 01.06.2012 7 27170 р.
Турция Алания Ozkaymak Incekum 5* 01.06.2012 7 27170 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 01.06.2012 7 27430 р.
Турция Алания Lonicera World Hotel 4* 01.06.2012 9 27530 р.
Турция Алания Lonicera World Hotel 4* 01.06.2012 10 29425 р.
Турция Алания Lonicera World Hotel 4* 01.06.2012 11 31320 р.
Турция Алания Saphir Resort & SPA 5* 01.06.2012 7 31650 р.
Турция Алания Club Insula 5* 01.06.2012 9 31740 р.
Турция Алания Botanik World of Paradise (Botanik) 5* 01.06.2012 7 35510 р.
Турция Алания Club Insula 5* 02.06.2012 7 27650 р.
Турция Алания Club Insula 5* 02.06.2012 7 29640 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 02.06.2012 7 34500 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 02.06.2012 9 40800 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 02.06.2012 7 33850 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 02.06.2012 9 39600 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 02.06.2012 7 17500 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 02.06.2012 9 19800 р.
Турция Алания Ananas 4* 02.06.2012 7 23750 р.
Турция Алания Club Insula 5* 09.06.2012 7 29640 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 09.06.2012 7 29600 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 09.06.2012 9 34400 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 09.06.2012 7 35800 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 09.06.2012 7 33860 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 09.06.2012 9 20800 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 09.06.2012 7 18500 р.
Турция Алания Ananas 4* 09.06.2012 7 23750 р.
Турция Алания Ananas 4* 09.06.2012 7 23750 р.
Турция Алания Club Insula 5* 16.06.2012 7 28950 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 16.06.2012 9 35300 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 16.06.2012 7 30200 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 16.06.2012 7 35600 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 16.06.2012 7 33750 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 16.06.2012 9 39900 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 16.06.2012 7 18500 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 16.06.2012 9 20900 р.
Турция Алания Ananas 4* 16.06.2012 7 23500 р.
Турция Алания Club Insula 5* 23.06.2012 7 28600 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 23.06.2012 7 30100 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 23.06.2012 9 35150 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 23.06.2012 7 35950 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 23.06.2012 7 34400 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 23.06.2012 9 20900 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 23.06.2012 7 18300 р.
Турция Алания Ananas 4* 23.06.2012 7 22900 р.
Турция Алания Club Insula 5* 30.06.2012 7 28300 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 30.06.2012 9 35150 р.
Турция Алания Arancia Resort Hotel 5* 30.06.2012 7 29850 р.
Турция Алания Long Beach Resort 5* 30.06.2012 7 36400 р.
Турция Алания Kirman Hotels Arycanda De Luxe 5* 30.06.2012 7 33750 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 30.06.2012 7 18200 р.
Турция Алания Sun Fire Beach 3* 30.06.2012 9 20990 р.
Турция Алания Ananas 4* 30.06.2012 7 22900 р.
Турция Алания Ananas 4* 30.06.2012 7 23100 р.
Турция Белек Adora Golf Resort 5* 08.06.2012 11 49855 р.
Турция Белек Maritim Pine Beach Resort 5* 08.06.2012 11 53240 р.
Турция Белек Sueno Golf Belek 5* 08.06.2012 11 54330 р.
Турция Белек Hotel RIU Kaya Belek 5* 08.06.2012 11 56470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 20.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 21.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 22.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 23.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 24.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 25.05.2012 7 16470 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 26.05.2012 7 17452 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 27.05.2012 7 17790 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 28.05.2012 7 18128 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 29.05.2012 7 18466 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 30.05.2012 7 18805 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 31.05.2012 7 19142 р.
Турция Кемер GRAND MIR`AMOR HOTEL 4+ * 01.06.2012 8 25600 р.
Турция Кемер Meder Resort 5* 01.06.2012 7 26650 р.
Турция Кемер Le Chateau De Prestige 5* 01.06.2012 7 29640 р.
Турция Кемер Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & SPA 5* 01.06.2012 7 30210 р.
Турция Кемер Majesty Mirage Park 5* 01.06.2012 7 32400 р.
Турция Кемер Simena Sun Club HV-1 01.06.2012 8 35460 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 11.06.2012 7 18837 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 12.06.2012 7 18837 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 13.06.2012 7 19046 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 14.06.2012 7 19255 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 25.06.2012 7 19159 р.
Турция Кемер Larissa Hotel Beldibi 4* 26.06.2012 7 19303 р.
Турция Сиде Selge Beach Resort & SPA 5* 26.05.2012 7 25900 р.
Турция Сиде Turan Prince Residence 5* 26.05.2012 7 31100 р.
Турция Сиде JASMIN SIDE 4 * 01.06.2012 7 21100 р.
Турция Сиде JASMIN SIDE 4 * 01.06.2012 8 22230 р.
Турция Сиде Club Bella Sun 4* 01.06.2012 9 24425 р.
Турция Сиде JASMIN SIDE 4 * 01.06.2012 10 24650 р.
Турция Сиде Selge Beach Resort & SPA 5* 01.06.2012 7 26320 р.
Турция Сиде Turan Prince Residence 5* 01.06.2012 7 31020 р.
Турция Сиде Horus Paradise Luxury Resort (ex. Side Holiday Village) 5* 01.06.2012 7 31275 р.
Турция Сиде Grand Prestige 5* 01.06.2012 7 31330 р.
Турция Сиде Sural Resort 5* 01.06.2012 8 31820 р.
Турция Сиде Sunrise Park Resort & SPA 5* 01.06.2012 7 36180 р.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, позвоните нам:
335-02-01 или 600-24-49.